<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impact Zero</title>
	<atom:link href="http://impactzero.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://impactzero.biz</link>
	<description>Energie a impatto zero sull&#039;ambiente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eccezionali nevicate sulle Baleari, la neve sfonda anche su Algeri</title>
		<link>http://impactzero.biz/eccezionali-nevicate-sulle-baleari-la-neve-sfonda-anche-su-algeri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eccezionali-nevicate-sulle-baleari-la-neve-sfonda-anche-su-algeri</link>
		<comments>http://impactzero.biz/eccezionali-nevicate-sulle-baleari-la-neve-sfonda-anche-su-algeri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>acashmerpris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[aria-freddissima]]></category>
		<category><![CDATA[aria-siberiana]]></category>
		<category><![CDATA[coste-nord-algerine]]></category>
		<category><![CDATA[del-gelo]]></category>
		<category><![CDATA[favorendo-nevicate]]></category>
		<category><![CDATA[isole]]></category>
		<category><![CDATA[isole-baleari]]></category>
		<category><![CDATA[nella-morsa]]></category>
		<category><![CDATA[parte-dell]]></category>
		<category><![CDATA[penetrato-dalle]]></category>
		<category><![CDATA[rodano]]></category>
		<category><![CDATA[sfondato-anche]]></category>
		<category><![CDATA[valle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impactzero.biz/eccezionali-nevicate-sulle-baleari-la-neve-sfonda-anche-su-algeri/</guid>
		<description><![CDATA[ Sat, 04 Feb 2012 20:08:12 +0100 Gran parte dell&#39;Europa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sat, 04 Feb 2012 20:08:12 +0100 Gran parte dell&#39;Europa </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://impactzero.biz/eccezionali-nevicate-sulle-baleari-la-neve-sfonda-anche-su-algeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima da ghiacciaia, picco del Burian: la neve riconquista l&#8217;Emilia Romagna</title>
		<link>http://impactzero.biz/clima-da-ghiacciaia-picco-del-burian-la-neve-riconquista-lemilia-romagna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=clima-da-ghiacciaia-picco-del-burian-la-neve-riconquista-lemilia-romagna</link>
		<comments>http://impactzero.biz/clima-da-ghiacciaia-picco-del-burian-la-neve-riconquista-lemilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 18:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mucciroyc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[aria-rigidissima]]></category>
		<category><![CDATA[che-entra]]></category>
		<category><![CDATA[giorno-ancora]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[natura-continentale]]></category>
		<category><![CDATA[nel-gelo]]></category>
		<category><![CDATA[nevosa-sta]]></category>
		<category><![CDATA[persino-sulle]]></category>
		<category><![CDATA[porta]]></category>
		<category><![CDATA[resta-avvolto]]></category>
		<category><![CDATA[risalita-perturbata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impactzero.biz/clima-da-ghiacciaia-picco-del-burian-la-neve-riconquista-lemilia-romagna/</guid>
		<description><![CDATA[ Sat, 04 Feb 2012 19:22:38 +0100 Il Nord Italia resta avvolto nel gelo, si fa sentire l&#39;aria rigidissima di natura continentale che entra dalla Porta della Bora: temperatura di giorno ancora rigorosamente sottozero in pianura e persino sulle coste liguri. Una risalita perturbata nevosa sta coinvolgendo nuovamente l&#39;Emilia Romagna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sat, 04 Feb 2012 19:22:38 +0100 Il Nord Italia resta avvolto nel gelo, si fa sentire l&#39;aria rigidissima di natura continentale che entra dalla Porta della Bora: temperatura di giorno ancora rigorosamente sottozero in pianura e persino sulle coste liguri. Una risalita perturbata nevosa sta coinvolgendo nuovamente l&#39;Emilia Romagna.</p>
<p>See the rest here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.meteogiornale.it/notizia/22496-1-nord-italia-ghiacciaia-burian-neve-emilia-romagna" title="Clima da ghiacciaia, picco del Burian: la neve riconquista l'Emilia Romagna">Clima da ghiacciaia, picco del Burian: la neve riconquista l&#8217;Emilia Romagna</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://impactzero.biz/clima-da-ghiacciaia-picco-del-burian-la-neve-riconquista-lemilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma paralizzata dalla neve come nel 1986: imbiancato anche il litorale</title>
		<link>http://impactzero.biz/roma-paralizzata-dalla-neve-come-nel-1986-imbiancato-anche-il-litorale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roma-paralizzata-dalla-neve-come-nel-1986-imbiancato-anche-il-litorale</link>
		<comments>http://impactzero.biz/roma-paralizzata-dalla-neve-come-nel-1986-imbiancato-anche-il-litorale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>berfieldroge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[accade-per]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[causato-grossi]]></category>
		<category><![CDATA[come-sempre]]></category>
		<category><![CDATA[con-incertezze]]></category>
		<category><![CDATA[con-una]]></category>
		<category><![CDATA[evento-era]]></category>
		<category><![CDATA[fine-nella]]></category>
		<category><![CDATA[nelle-attese]]></category>
		<category><![CDATA[roma-alla]]></category>
		<category><![CDATA[stata-apoteosi]]></category>
		<category><![CDATA[trovare-nevicate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impactzero.biz/roma-paralizzata-dalla-neve-come-nel-1986-imbiancato-anche-il-litorale/</guid>
		<description><![CDATA[ Sat, 04 Feb 2012 18:10:51 +0100 L&#39;evento era nelle attese, ma con incertezze fino all&#39;ultimo, come sempre accade per le previsioni di neve su Roma. Alla fine nella Capitale ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sat, 04 Feb 2012 18:10:51 +0100 L&#39;evento era nelle attese, ma con incertezze fino all&#39;ultimo, come sempre accade per le previsioni di neve su Roma. Alla fine nella Capitale </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://impactzero.biz/roma-paralizzata-dalla-neve-come-nel-1986-imbiancato-anche-il-litorale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMERGENZA NEVE, preoccupazione e disagi crescenti: ma quando finirà?</title>
		<link>http://impactzero.biz/emergenza-neve-preoccupazione-e-disagi-crescenti-ma-quando-finira/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=emergenza-neve-preoccupazione-e-disagi-crescenti-ma-quando-finira</link>
		<comments>http://impactzero.biz/emergenza-neve-preoccupazione-e-disagi-crescenti-ma-quando-finira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 12:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>obiggarsant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[abbondanti-nevicate]]></category>
		<category><![CDATA[causa-delle]]></category>
		<category><![CDATA[con-accumuli]]></category>
		<category><![CDATA[disagio-notevole]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni-non]]></category>
		<category><![CDATA[questa-neve]]></category>
		<category><![CDATA[questi-giorni]]></category>
		<category><![CDATA[regioni-adriatiche]]></category>
		<category><![CDATA[sono-affatto]]></category>
		<category><![CDATA[una-tregua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impactzero.biz/emergenza-neve-preoccupazione-e-disagi-crescenti-ma-quando-finira/</guid>
		<description><![CDATA[ Sat, 04 Feb 2012 13:12:05 +0100 Sulle regioni adriatiche appenniniche ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sat, 04 Feb 2012 13:12:05 +0100 Sulle regioni adriatiche appenniniche </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://impactzero.biz/emergenza-neve-preoccupazione-e-disagi-crescenti-ma-quando-finira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran freddo, gelo e neve. Anche ad inizio settimana</title>
		<link>http://impactzero.biz/gran-freddo-gelo-e-neve-anche-ad-inizio-settimana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gran-freddo-gelo-e-neve-anche-ad-inizio-settimana</link>
		<comments>http://impactzero.biz/gran-freddo-gelo-e-neve-anche-ad-inizio-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fullcheap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[adriatiche]]></category>
		<category><![CDATA[aria-gelida]]></category>
		<category><![CDATA[bassa]]></category>
		<category><![CDATA[bassa-pressione]]></category>
		<category><![CDATA[che-avr]]></category>
		<category><![CDATA[isole-copiose]]></category>
		<category><![CDATA[localmente-sino]]></category>
		<category><![CDATA[ridosso-dello]]></category>
		<category><![CDATA[suo-perno]]></category>
		<category><![CDATA[tempo-peggiorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impactzero.biz/gran-freddo-gelo-e-neve-anche-ad-inizio-settimana/</guid>
		<description><![CDATA[ Sat, 04 Feb 2012 10:56:17 +0100 L&#39;afflusso d&#39;aria gelida andr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sat, 04 Feb 2012 10:56:17 +0100 L&#39;afflusso d&#39;aria gelida andr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://impactzero.biz/gran-freddo-gelo-e-neve-anche-ad-inizio-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITALIA NORD OVEST gelo sino a -19 gradi a Parma. Gelo sulla Riviera ligure</title>
		<link>http://impactzero.biz/italia-nord-ovest-gelo-sino-a-19-gradi-a-parma-gelo-sulla-riviera-ligure/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italia-nord-ovest-gelo-sino-a-19-gradi-a-parma-gelo-sulla-riviera-ligure</link>
		<comments>http://impactzero.biz/italia-nord-ovest-gelo-sino-a-19-gradi-a-parma-gelo-sulla-riviera-ligure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pumpschirstian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[almeno-due]]></category>
		<category><![CDATA[gelo-durer]]></category>
		<category><![CDATA[ovest-tuttavia]]></category>
		<category><![CDATA[padana]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni-per]]></category>
		<category><![CDATA[prossimi-giorni]]></category>
		<category><![CDATA[sono-pessime]]></category>
		<category><![CDATA[storico-per]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impactzero.biz/italia-nord-ovest-gelo-sino-a-19-gradi-a-parma-gelo-sulla-riviera-ligure/</guid>
		<description><![CDATA[ Sat, 04 Feb 2012 09:44:55 +0100 Gelo intensissimo, ma non ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sat, 04 Feb 2012 09:44:55 +0100 Gelo intensissimo, ma non </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://impactzero.biz/italia-nord-ovest-gelo-sino-a-19-gradi-a-parma-gelo-sulla-riviera-ligure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freddo eccezionale, la fine è lontana, autostrada russa ancora aperta</title>
		<link>http://impactzero.biz/freddo-eccezionale-la-fine-e-lontana-autostrada-russa-ancora-aperta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freddo-eccezionale-la-fine-e-lontana-autostrada-russa-ancora-aperta</link>
		<comments>http://impactzero.biz/freddo-eccezionale-la-fine-e-lontana-autostrada-russa-ancora-aperta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dressessatin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo]]></category>
		<category><![CDATA[centri]]></category>
		<category><![CDATA[che-continuerebbe]]></category>
		<category><![CDATA[della-prossima]]></category>
		<category><![CDATA[fase-fredda]]></category>
		<category><![CDATA[favorire-discese]]></category>
		<category><![CDATA[gelide-dalla]]></category>
		<category><![CDATA[nel-corso]]></category>
		<category><![CDATA[nella-fase]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo-ponte]]></category>
		<category><![CDATA[questa-eccezionale]]></category>
		<category><![CDATA[stiamo-entrando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impactzero.biz/freddo-eccezionale-la-fine-e-lontana-autostrada-russa-ancora-aperta/</guid>
		<description><![CDATA[ Sat, 04 Feb 2012 09:05:26 +0100 Mentre stiamo entrando nella fase clou di questa eccezionale fase fredda, i Centri di Calcolo continuano a posticiparne la fine. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sat, 04 Feb 2012 09:05:26 +0100 Mentre stiamo entrando nella fase clou di questa eccezionale fase fredda, i Centri di Calcolo continuano a posticiparne la fine. </p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.meteogiornale.it/notizia/22491-1-freddo-russo-eccezionale-non-si-vede-la-fine" title="Freddo eccezionale, la fine è lontana, autostrada russa ancora aperta">Freddo eccezionale, la fine è lontana, autostrada russa ancora aperta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://impactzero.biz/freddo-eccezionale-la-fine-e-lontana-autostrada-russa-ancora-aperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa congelata, ghiaccia il Danubio, oltre 100 morti in Ucraina</title>
		<link>http://impactzero.biz/europa-congelata-ghiaccia-il-danubio-oltre-100-morti-in-ucraina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europa-congelata-ghiaccia-il-danubio-oltre-100-morti-in-ucraina</link>
		<comments>http://impactzero.biz/europa-congelata-ghiaccia-il-danubio-oltre-100-morti-in-ucraina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Feeklysuttose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[anche-tanta]]></category>
		<category><![CDATA[ardenne]]></category>
		<category><![CDATA[bosnia]]></category>
		<category><![CDATA[estende-anche]]></category>
		<category><![CDATA[minime-fino]]></category>
		<category><![CDATA[passando-per]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[slovacchia]]></category>
		<category><![CDATA[ucraina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impactzero.biz/europa-congelata-ghiaccia-il-danubio-oltre-100-morti-in-ucraina/</guid>
		<description><![CDATA[ Sat, 04 Feb 2012 08:44:35 +0100 Dai -28]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sat, 04 Feb 2012 08:44:35 +0100 Dai -28</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://impactzero.biz/europa-congelata-ghiaccia-il-danubio-oltre-100-morti-in-ucraina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran gelo in tutta Europa, tanta neve nei Balcani e a Denver</title>
		<link>http://impactzero.biz/gran-gelo-in-tutta-europa-tanta-neve-nei-balcani-e-a-denver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gran-gelo-in-tutta-europa-tanta-neve-nei-balcani-e-a-denver</link>
		<comments>http://impactzero.biz/gran-gelo-in-tutta-europa-tanta-neve-nei-balcani-e-a-denver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dressessatin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[algeria-caos]]></category>
		<category><![CDATA[belgrado-neve]]></category>
		<category><![CDATA[denver]]></category>
		<category><![CDATA[mezzo-metro]]></category>
		<category><![CDATA[nella-citt]]></category>
		<category><![CDATA[neve-anche]]></category>
		<category><![CDATA[nord-sfondati]]></category>
		<category><![CDATA[paesi-europei]]></category>
		<category><![CDATA[podgorica]]></category>
		<category><![CDATA[sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[spalato]]></category>
		<category><![CDATA[sulle-coste]]></category>
		<category><![CDATA[turchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impactzero.biz/gran-gelo-in-tutta-europa-tanta-neve-nei-balcani-e-a-denver/</guid>
		<description><![CDATA[ Sat, 04 Feb 2012 08:41:31 +0100 Molti paesi europei sotto i -20]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sat, 04 Feb 2012 08:41:31 +0100 Molti paesi europei sotto i -20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://impactzero.biz/gran-gelo-in-tutta-europa-tanta-neve-nei-balcani-e-a-denver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burian al Centro Nord, città sepolte di neve. Roma è bianca</title>
		<link>http://impactzero.biz/burian-al-centro-nord-citta-sepolte-di-neve-roma-e-bianca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=burian-al-centro-nord-citta-sepolte-di-neve-roma-e-bianca</link>
		<comments>http://impactzero.biz/burian-al-centro-nord-citta-sepolte-di-neve-roma-e-bianca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lsterlewi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna]]></category>
		<category><![CDATA[area-perturbata]]></category>
		<category><![CDATA[aria-gelida]]></category>
		<category><![CDATA[arrivata-dalle]]></category>
		<category><![CDATA[caduta-abbondante]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[siberiane]]></category>
		<category><![CDATA[sta-immettendo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://impactzero.biz/burian-al-centro-nord-citta-sepolte-di-neve-roma-e-bianca/</guid>
		<description><![CDATA[ Sat, 04 Feb 2012 08:17:19 +0100 L&#39;aria gelida arrivata dalle steppe Siberiane si sta immettendo nel Mediterraneo e va ad alimentare un&#39;area perturbata piuttosto ampia. Nella notte la neve ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sat, 04 Feb 2012 08:17:19 +0100 L&#39;aria gelida arrivata dalle steppe Siberiane si sta immettendo nel Mediterraneo e va ad alimentare un&#39;area perturbata piuttosto ampia. Nella notte la neve </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://impactzero.biz/burian-al-centro-nord-citta-sepolte-di-neve-roma-e-bianca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 697/919 objects using disk: basic

Served from: impactzero.biz @ 2012-02-05 04:17:27 -->
